Broj korisnika prava iz PIO
Naziv | Opis | Veličina | Preuzmi |
---|---|---|---|
2024 | 70.11 KB | PreuzmiPogledaj | |
2023 | 70.77 KB | PreuzmiPogledaj | |
2022 | 193.42 KB | PreuzmiPogledaj | |
2021 | 193.94 KB | PreuzmiPogledaj | |
2020 | 222.42 KB | PreuzmiPogledaj | |
2019 | 113.36 KB | PreuzmiPogledaj | |
2018 | 89.58 KB | PreuzmiPogledaj | |
2017 | 76.79 KB | PreuzmiPogledaj | |
2016 | 66.83 KB | PreuzmiPogledaj | |
2015 | 62.31 KB | PreuzmiPogledaj |
Broj korisnika penzije i prosječna penzija
Broj korisnika po opštinama
Naziv | Opis | Veličina | Preuzmi |
---|---|---|---|
Pregled br korisnika po opštinama 2024 | 406.35 KB | PreuzmiPogledaj | |
Pregled br korisnika po opštinama 2023 | 433.69 KB | PreuzmiPogledaj | |
Pregled br korisnika po opštinama 2022 | 415.39 KB | PreuzmiPogledaj | |
Pregled br korisnika po opštinama 2021 | 428.01 KB | PreuzmiPogledaj | |
Pregled br korisnika po opštinama 2020 | 504.15 KB | PreuzmiPogledaj | |
Pregled br korisnika po opštinama 2019 | 247.84 KB | PreuzmiPogledaj | |
Pregled br korisnika po opštinama 2018 | 271.35 KB | PreuzmiPogledaj | |
Pregled br korisnika po opštinama 2017 | 252.66 KB | PreuzmiPogledaj | |
Pregled br korisnika po opštinama 2016 | 150.31 KB | PreuzmiPogledaj | |
Pregled br korisnika po opštinama 2015 | 221.51 KB | PreuzmiPogledaj |
Odnos prosječne penzije i zarade
Naziv | Opis | Veličina | Preuzmi |
---|---|---|---|
Odnos pr.penzije i zarade 2021-2024 | 61.90 KB | PreuzmiPogledaj | |
Odnos pr.penzije i zarade 2017-2020 | 479.19 KB | PreuzmiPogledaj | |
Odnos pr.penzije i zarade 2013-2016 | 75.64 KB | PreuzmiPogledaj | |
Odnos pr.penzije i zarade 2009-2012 | 71.17 KB | PreuzmiPogledaj |
Odnos broja penzionera i broja zaposlenih
Naziv | Opis | Veličina | Preuzmi |
---|---|---|---|
Odnos br.penzionera i br.zaposlenih 2022-2024 | 63.19 KB | PreuzmiPogledaj | |
Odnos br.penzionera i br.zaposlenih 2019-2021 | 5.79 KB | PreuzmiPogledaj | |
Odnos br.penzionera i br.zaposlenih 2016-2018 | 63.11 KB | PreuzmiPogledaj | |
Odnos br.penzionera i br.zaposlenih 2013-2015 | 16.69 KB | PreuzmiPogledaj | |
Odnos br.penzionera i br.zaposlenih 2009-2012 | 42.16 KB | PreuzmiPogledaj |
Starosna penzija po povoljnijim uslovima
Naziv | Opis | Veličina | Preuzmi |
---|---|---|---|
Pravni osnov decembar 2016 | 66.98 KB | PreuzmiPogledaj | |
Pravni osnov decembar 2015 | 67.25 KB | PreuzmiPogledaj | |
Pravni osnov decembar 2014 | 39.50 KB | PreuzmiPogledaj | |
Pravni osnov decembar 2013 | 39.53 KB | PreuzmiPogledaj | |
Pravni osnov decembar 2012 | 38.40 KB | PreuzmiPogledaj | |
Pravni osnov decembar 2011 | 36.27 KB | PreuzmiPogledaj | |
Pojašnjenje – posebna prava 2015 | 62.05 KB | PreuzmiPogledaj | |
Pojašnjenje – posebna prava | 53.49 KB | PreuzmiPogledaj |
Broj penzionera po starosnim grupama i polu
Naziv | Opis | Veličina | Preuzmi |
---|---|---|---|
Starosne grupe i pol – decembar 2023 | 173.53 KB | PreuzmiPogledaj | |
Starosne grupe i pol – decembar 2022 | 174.75 KB | PreuzmiPogledaj | |
Starosne grupe i pol – decembar 2021 | 174.50 KB | PreuzmiPogledaj | |
Starosne grupe i pol – decembar 2020 | 174.63 KB | PreuzmiPogledaj | |
Starosne grupe i pol – decembar 2019 | 175.05 KB | PreuzmiPogledaj | |
Starosne grupe i pol – decembar 2018 | 175.13 KB | PreuzmiPogledaj | |
Starosne grupe i pol – decembar 2017 | 175.06 KB | PreuzmiPogledaj | |
Sarosne grupe i pol – decembar 2016 | 56.10 KB | PreuzmiPogledaj | |
Sarosne grupe i pol – decembar 2015 | 56.08 KB | PreuzmiPogledaj | |
Sarosne grupe i pol – decembar 2014 | 47.59 KB | PreuzmiPogledaj |
Broj penzionera po polu, opštinama i prosječnoj penziji
Prosječan penzijski staž
Naziv | Opis | Veličina | Preuzmi |
---|---|---|---|
Prosječan penzijski staž 2012-2016 | 174.62 KB | PreuzmiPogledaj |
Prosječna starost korisnika penzije
Naziv | Opis | Veličina | Preuzmi |
---|---|---|---|
Prosječna starost korisnika penzije 2012-2016 | 180.56 KB | PreuzmiPogledaj |
Broj godina korišćenja prava na penziju
Naziv | Opis | Veličina | Preuzmi |
---|---|---|---|
Broj godina koriscenja 2012-2016 | 177.06 KB | PreuzmiPogledaj |